O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 22/04/2026. Atualizado diariamente às 18:00.
Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.
| Pós. | NickName | Nível | Melhor Score | Total Score | Max Pang | Personagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501º | Thaua | ![]() |
-13 | -13 | 1.412 |
|
| 4502º | bonet |
![]() |
-13 | -13 | 1.407 |
|
| 4503º | EriiCk05 | ![]() |
-13 | -23 | 1.393 |
|
| 4504º | F.F |
![]() |
-13 | 8 | 1.385 |
|
| 4505º | ![]() |
-13 | -13 | 1.371 |
|
|
| 4506º | AneJuli | ![]() |
-13 | -33 | 1.363 |
|
| 4507º | spoller(org) | ![]() |
-13 | -13 | 1.360 |
|
| 4508º | 0ctavius | ![]() |
-13 | -13 | 1.356 |
|
| 4509º | ![]() |
-13 | -31 | 1.354 |
|
|
| 4510º | Aspira |
![]() |
-13 | -18 | 1.351 |
|
| 4511º | Athanasia | ![]() |
-13 | -22 | 1.348 |
|
| 4512º | Guh |
![]() |
-13 | -16 | 1.346 |
|
| 4513º | JunSnow | ![]() |
-13 | -20 | 1.340 |
|
| 4514º | rochbibia | ![]() |
-13 | -18 | 1.310 |
|
| 4515º | NegaJurema |
![]() |
-13 | -12 | 1.306 |
|
| 4516º | Sir_rod | ![]() |
-13 | -27 | 1.301 |
|
| 4517º | Jaapa_y | ![]() |
-13 | -15 | 1.291 |
|
| 4518º | -_-Flymp_-_ | ![]() |
-13 | -23 | 1.285 |
|
| 4519º | Tricinho |
![]() |
-13 | -13 | 1.282 |
|
| 4520º | b0b0 |
![]() |
-13 | -20 | 1.279 |
|
| 4521º | Hominus |
![]() |
-13 | -38 | 1.278 |
|
| 4522º | SaturninTytto | ![]() |
-13 | -21 | 1.277 |
|
| 4523º | ![]() |
-13 | -48 | 1.272 |
|
|
| 4524º | Paac. | ![]() |
-13 | -13 | 1.270 |
|
| 4525º | ![]() |
-13 | -22 | 1.269 |
|
|
| 4526º | chingay | ![]() |
-13 | -21 | 1.261 |
|
| 4527º | RoLL | ![]() |
-13 | -14 | 1.259 |
|
| 4528º | Jandax | ![]() |
-13 | -13 | 1.259 |
|
| 4529º | ![]() |
-13 | -17 | 1.255 |
|
|
| 4530º | HarDCore |
![]() |
-13 | -13 | 1.245 |
|
| 4531º | MrNachos_ | ![]() |
-13 | -13 | 1.241 |
|
| 4532º | Gabriiel(paz) | ![]() |
-13 | -19 | 1.241 |
|
| 4533º | NRH_ | ![]() |
-13 | -20 | 1.228 |
|
| 4534º | Brocador |
![]() |
-13 | -28 | 1.227 |
|
| 4535º | HotFusca | ![]() |
-13 | -13 | 1.226 |
|
| 4536º | PH |
![]() |
-13 | -33 | 1.226 |
|
| 4537º | yukiash |
![]() |
-13 | -24 | 1.218 |
|
| 4538º | ZoeyRedBird(<3) | ![]() |
-13 | -3 | 1.218 |
|
| 4539º | chupacabra | ![]() |
-13 | -52 | 1.211 |
|
| 4540º | Edgar | ![]() |
-13 | -31 | 1.198 |
|
| 4541º | PaiDaPietra |
![]() |
-13 | -38 | 1.197 |
|
| 4542º | Floki | ![]() |
-13 | -21 | 1.195 |
|
| 4543º | Geenji_FR | ![]() |
-13 | -13 | 1.192 |
|
| 4544º | TTV_ItachanTV | ![]() |
-13 | -13 | 1.176 |
|
| 4545º | OverKill | ![]() |
-13 | -13 | 1.175 |
|
| 4546º | GiTsu | ![]() |
-13 | -23 | 1.170 |
|
| 4547º | PArálimã |
![]() |
-13 | -13 | 1.169 |
|
| 4548º | JStaarrzz |
![]() |
-13 | -22 | 1.157 |
|
| 4549º | vitmura | ![]() |
-13 | -13 | 1.148 |
|
| 4550º | SanLou | ![]() |
-13 | -19 | 1.147 |
|