O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 24/02/2026. Atualizado diariamente às 18:00.
Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.
| Pós. | NickName | Nível | Melhor Score | Total Score | Max Pang | Personagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | wins | ![]() |
-43 | -349 | 18.972 |
|
| 2º | [NC](E37)Blessed | ![]() |
-42 | -316 | 18.290 |
|
| 3º | [GH] |
![]() |
-42 | -280 | 17.937 |
|
| 4º | Bruxo@ | ![]() |
-41 | -314 | 18.390 |
|
| 5º | ![]() |
-41 | -225 | 17.923 |
|
|
| 6º | ST |
![]() |
-41 | -69 | 16.821 |
|
| 7º | BadDog |
![]() |
-41 | -209 | 16.514 |
|
| 8º | A.S |
![]() |
-40 | 53 | 18.345 |
|
| 9º | ![]() |
-40 | -478 | 17.835 |
|
|
| 10º | ® |
![]() |
-40 | -186 | 17.553 |
|
| 11º | Godoooy7 | ![]() |
-40 | -229 | 16.889 |
|
| 12º | [PH] |
![]() |
-40 | -114 | 16.508 |
|
| 13º | TioLuffy | ![]() |
-40 | 749 | 16.004 |
|
| 14º | bmxmarlon | ![]() |
-40 | 651 | 15.209 |
|
| 15º | [GH] |
![]() |
-39 | -122 | 18.056 |
|
| 16º | [PH] |
![]() |
-39 | -399 | 16.284 |
|
| 17º | LrP |
![]() |
-39 | 45 | 15.545 |
|
| 18º | Tuzinho99 | ![]() |
-39 | -308 | 15.520 |
|
| 19º | [GH] |
![]() |
-39 | -355 | 15.309 |
|
| 20º | Brn |
![]() |
-38 | -51 | 16.370 |
|
| 21º | (-e30)BlacK |
![]() |
-38 | 9 | 14.141 |
|
| 22º | [GH] |
![]() |
-38 | -24 | 12.909 |
|
| 23º | [GH](E44)T.Good~ | ![]() |
-37 | -268 | 14.810 |
|
| 24º | Elaija |
![]() |
-37 | -39 | 13.508 |
|
| 25º | ![]() |
-36 | 50 | 16.100 |
|
|
| 26º | [GH] |
![]() |
-36 | -83 | 16.045 |
|
| 27º | Rigsby | ![]() |
-36 | -113 | 15.698 |
|
| 28º | IKrzDivaldu | ![]() |
-36 | -49 | 15.402 |
|
| 29º | RB |
![]() |
-36 | -112 | 14.092 |
|
| 30º | [GH] |
![]() |
-36 | -10 | 13.266 |
|
| 31º | ·Käzüke· | ![]() |
-36 | -56 | 13.173 |
|
| 32º | DonSapiens |
![]() |
-36 | 896 | 12.618 |
|
| 33º | [PH] |
![]() |
-35 | -227 | 13.661 |
|
| 34º | MILGRAU | ![]() |
-35 | -54 | 12.536 |
|
| 35º | crazy.jah | ![]() |
-35 | -82 | 10.497 |
|
| 36º | Barao+do+Trafico | ![]() |
-34 | -73 | 16.434 |
|
| 37º | [GH] |
![]() |
-34 | -18 | 15.756 |
|
| 38º | setter |
![]() |
-34 | -64 | 14.332 |
|
| 39º | HsKa |
![]() |
-34 | -181 | 14.220 |
|
| 40º | Soberan0 | ![]() |
-34 | -142 | 12.091 |
|
| 41º | ![]() |
-33 | 2 | 18.373 |
|
|
| 42º | 19th |
![]() |
-33 | -94 | 14.133 |
|
| 43º | Fasi |
![]() |
-33 | -58 | 14.086 |
|
| 44º | VNCPEREIRA |
![]() |
-33 | -83 | 13.596 |
|
| 45º | ON3(E16)`NaT0 | ![]() |
-33 | -155 | 12.723 |
|
| 46º | [GH] |
![]() |
-33 | 94 | 11.719 |
|
| 47º | (suor)KBCA(sim) | ![]() |
-33 | -38 | 9.748 |
|
| 48º | RB |
![]() |
-32 | -120 | 13.506 |
|
| 49º | Kenji(neve) | ![]() |
-32 | -59 | 12.884 |
|
| 50º | [GH] |
![]() |
-32 | -97 | 12.422 |
|