O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 29/04/2026. Atualizado diariamente às 18:00.
Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.
| Pós. | NickName | Nível | Melhor Score | Total Score | Max Pang | Personagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5701º | (um)(v)(sim)(pen | ![]() |
-8 | -3 | 1.689 |
|
| 5702º | TheLime |
![]() |
-8 | -8 | 1.676 |
|
| 5703º | E.T |
![]() |
-8 | -8 | 1.654 |
|
| 5704º | Mazzaw | ![]() |
-8 | -8 | 1.612 |
|
| 5705º | pukino |
![]() |
-8 | -8 | 1.610 |
|
| 5706º | Titizera |
![]() |
-8 | -14 | 1.601 |
|
| 5707º | Evandrinks |
![]() |
-8 | -15 | 1.590 |
|
| 5708º | Orelhahda | ![]() |
-8 | -8 | 1.590 |
|
| 5709º | robertinho | ![]() |
-8 | -10 | 1.588 |
|
| 5710º | xlNyulx | ![]() |
-8 | -14 | 1.587 |
|
| 5711º | ![]() |
-8 | -8 | 1.587 |
|
|
| 5712º | EiTaRoX | ![]() |
-8 | -15 | 1.561 |
|
| 5713º | N.a.S |
![]() |
-8 | -15 | 1.553 |
|
| 5714º | jukagamer | ![]() |
-8 | -8 | 1.550 |
|
| 5715º | Mika |
![]() |
-8 | -7 | 1.542 |
|
| 5716º | mari_hondo | ![]() |
-8 | -8 | 1.498 |
|
| 5717º | lucastps |
![]() |
-8 | -8 | 1.488 |
|
| 5718º | EliseuCarvalho | ![]() |
-8 | -20 | 1.456 |
|
| 5719º | Willer |
![]() |
-8 | -8 | 1.436 |
|
| 5720º | Crss | ![]() |
-8 | -8 | 1.425 |
|
| 5721º | eduardoborg | ![]() |
-8 | -8 | 1.413 |
|
| 5722º | DonCorleone |
![]() |
-8 | -8 | 1.410 |
|
| 5723º | leo_Itp | ![]() |
-8 | -11 | 1.408 |
|
| 5724º | NIM |
![]() |
-8 | -8 | 1.395 |
|
| 5725º | (:S)Thor(:S) | ![]() |
-8 | -8 | 1.383 |
|
| 5726º | (um)Charada(-um) | ![]() |
-8 | -8 | 1.382 |
|
| 5727º | J |
![]() |
-8 | -8 | 1.379 |
|
| 5728º | JuanmaKaiss | ![]() |
-8 | -9 | 1.373 |
|
| 5729º | ![]() |
-8 | -8 | 1.372 |
|
|
| 5730º | dourado82 | ![]() |
-8 | 2 | 1.356 |
|
| 5731º | collaandrei |
![]() |
-8 | -8 | 1.354 |
|
| 5732º | MariaJuana |
![]() |
-8 | -8 | 1.345 |
|
| 5733º | ![]() |
-8 | -8 | 1.317 |
|
|
| 5734º | Kar82 | ![]() |
-8 | -3 | 1.299 |
|
| 5735º | gutramontin |
![]() |
-8 | -8 | 1.296 |
|
| 5736º | oRyuugino | ![]() |
-8 | -22 | 1.286 |
|
| 5737º | Schimanski | ![]() |
-8 | -13 | 1.280 |
|
| 5738º | itanmater |
![]() |
-8 | -8 | 1.277 |
|
| 5739º | lelebacana | ![]() |
-8 | -23 | 1.276 |
|
| 5740º | screen | ![]() |
-8 | -14 | 1.269 |
|
| 5741º | Cassie | ![]() |
-8 | -3 | 1.260 |
|
| 5742º | ![]() |
-8 | -13 | 1.251 |
|
|
| 5743º | Covero | ![]() |
-8 | -7 | 1.251 |
|
| 5744º | ![]() |
-8 | -7 | 1.233 |
|
|
| 5745º | (pedra)N(pedra) | ![]() |
-8 | -16 | 1.218 |
|
| 5746º | Renosto |
![]() |
-8 | -9 | 1.206 |
|
| 5747º | JEM. | ![]() |
-8 | -8 | 1.203 |
|
| 5748º | Diambudiem | ![]() |
-8 | -8 | 1.195 |
|
| 5749º | Pang |
![]() |
-8 | -8 | 1.194 |
|
| 5750º | Fortes | ![]() |
-8 | -14 | 1.192 |
|