O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 22/04/2026. Atualizado diariamente às 18:00.
Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.
| Pós. | NickName | Nível | Melhor Score | Total Score | Max Pang | Personagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11001º | Mizuho(:p) | ![]() |
127 | 37 | 0 |
|
| 11002º | Rednex | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 11003º | L4nche | ![]() |
127 | 10 | 0 |
|
| 11004º | lannylimeira | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 11005º | LarissaDaniela | ![]() |
127 | 11 | 0 |
|
| 11006º | LaLiSsInHa(<3) | ![]() |
127 | 5 | 0 |
|
| 11007º | LeeoJB-(agente) | ![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 11008º | ![]() |
127 | 11 | 0 |
|
|
| 11009º | Kuroneko-san | ![]() |
127 | 13 | 0 |
|
| 11010º | Kysuke |
![]() |
127 | -15 | 0 |
|
| 11011º | kyyktt |
![]() |
127 | 10 | 0 |
|
| 11012º | Laais_c(pen) | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 11013º | Obiz9 | ![]() |
127 | 10 | 0 |
|
| 11014º | spater | ![]() |
127 | 3 | 0 |
|
| 11015º | [PH] |
![]() |
127 | 3 | 0 |
|
| 11016º | ![]() |
127 | -34 | 0 |
|
|
| 11017º | Kathyst |
![]() |
127 | 14 | 0 |
|
| 11018º | Alli | ![]() |
127 | 12 | 0 |
|
| 11019º | KaiqueCando | ![]() |
127 | 14 | 0 |
|
| 11020º | katzlberger | ![]() |
127 | 25 | 0 |
|
| 11021º | KauaVictor |
![]() |
127 | -4 | 0 |
|
| 11022º | Dark_Fight-* | ![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 11023º | KueJJ | ![]() |
127 | 12 | 0 |
|
| 11024º | BruninhoCPL | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 11025º | KurinG4BR | ![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 11026º | 20Cume |
![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 11027º | Vitextor | ![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 11028º | Jack.Nitzsche | ![]() |
127 | 9 | 0 |
|
| 11029º | Pagode | ![]() |
127 | 13 | 0 |
|
| 11030º | ThalesSoberano(e | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 11031º | Noi |
![]() |
127 | 90 | 0 |
|
| 11032º | ![]() |
127 | 13 | 0 |
|
|
| 11033º | Herion | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 11034º | MAROLA |
![]() |
127 | 80 | 0 |
|
| 11035º | Patrick_Jr(paz) | ![]() |
127 | 8 | 0 |
|
| 11036º | PaulinhoVK |
![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 11037º | InF |
![]() |
127 | 8 | 0 |
|
| 11038º | Paulinmz | ![]() |
127 | 3 | 0 |
|
| 11039º | CharlieSheen | ![]() |
127 | 3 | 0 |
|
| 11040º | MatheusPezzini | ![]() |
127 | 17 | 0 |
|
| 11041º | Nogizakapurezza | ![]() |
127 | 5 | 0 |
|
| 11042º | OzOfLove | ![]() |
127 | 16 | 0 |
|
| 11043º | ![]() |
127 | 11 | 0 |
|
|
| 11044º | (v)Nikolly(neve) | ![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 11045º | BOYKAhs | ![]() |
127 | -25 | 0 |
|
| 11046º | Vovô-Do-Samba | ![]() |
127 | -10 | 0 |
|
| 11047º | HS_Ninamel | ![]() |
127 | 5 | 0 |
|
| 11048º | kaumadi |
![]() |
127 | 13 | 0 |
|
| 11049º | Ninna |
![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 11050º | (agente)NeNeM | ![]() |
127 | 10 | 0 |
|