O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 30/04/2026. Atualizado diariamente às 18:00.
Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.
| Pós. | NickName | Nível | Melhor Score | Total Score | Max Pang | Personagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19901º | jjjv | ![]() |
127 | 9 | 0 |
|
| 19902º | (chato)joaovitor | ![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 19903º | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
|
| 19904º | joaovitor |
![]() |
127 | -33 | 0 |
|
| 19905º | rockeirox1000 | ![]() |
127 | 14 | 0 |
|
| 19906º | Yoshii | ![]() |
127 | 6 | 0 |
|
| 19907º | THE_SUSPECT | ![]() |
127 | 308 | 0 |
|
| 19908º | Ryuzaki |
![]() |
127 | -14 | 0 |
|
| 19909º | kyydflash(agente | ![]() |
127 | 13 | 0 |
|
| 19910º | jobsontargino | ![]() |
127 | 9 | 0 |
|
| 19911º | Krlinhos | ![]() |
127 | 22 | 0 |
|
| 19912º | Dhone |
![]() |
127 | 22 | 0 |
|
| 19913º | JoeDraxx | ![]() |
127 | 6 | 0 |
|
| 19914º | Aerys | ![]() |
127 | 8 | 0 |
|
| 19915º | JoãoMLps |
![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 19916º | Cthulhu |
![]() |
127 | -28 | 0 |
|
| 19917º | Shinobu | ![]() |
127 | -40 | 0 |
|
| 19918º | ![]() |
127 | -30 | 0 |
|
|
| 19919º | ai-como-doi | ![]() |
127 | -4 | 0 |
|
| 19920º | Joazinho |
![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 19921º | bika | ![]() |
127 | 18 | 0 |
|
| 19922º | Jericov | ![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 19923º | Duq |
![]() |
127 | -11 | 0 |
|
| 19924º | RoxHole | ![]() |
127 | 12 | 0 |
|
| 19925º | Joaovitor(agent | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 19926º | PrO(v)Jhoony | ![]() |
127 | -17 | 0 |
|
| 19927º | Joaokarlos |
![]() |
127 | -9 | 0 |
|
| 19928º | Jaonxin | ![]() |
127 | 9 | 0 |
|
| 19929º | Jaao | ![]() |
127 | 7 | 0 |
|
| 19930º | misailidis | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 19931º | steve |
![]() |
127 | 13 | 0 |
|
| 19932º | A.S |
![]() |
127 | -13 | 0 |
|
| 19933º | (-e52)Crush |
![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 19934º | K_Jabonski |
![]() |
127 | -27 | 0 |
|
| 19935º | 20mata | ![]() |
127 | -67 | 0 |
|
| 19936º | ![]() |
127 | -928 | 0 |
|
|
| 19937º | (-e7)Junin |
![]() |
127 | -8 | 0 |
|
| 19938º | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
|
| 19939º | JuninhoCZONG | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 19940º | Juninho.Fvl |
![]() |
127 | -5 | 0 |
|
| 19941º | XtaurosX | ![]() |
127 | 8 | 0 |
|
| 19942º | VagranTSky | ![]() |
127 | -38 | 0 |
|
| 19943º | JuninhowSantos2 | ![]() |
127 | 8 | 0 |
|
| 19944º | junioo | ![]() |
127 | 17 | 0 |
|
| 19945º | zPsychosocial | ![]() |
127 | -6 | 0 |
|
| 19946º | (:D)Shady16(:D) | ![]() |
127 | -6 | 0 |
|
| 19947º | -=Juniior=- | ![]() |
127 | 18 | 0 |
|
| 19948º | juniorbr(pedra) | ![]() |
127 | 37 | 0 |
|
| 19949º | junior232 | ![]() |
127 | 4 | 0 |
|
| 19950º | junior(v) | ![]() |
127 | -324 | 0 |
|