O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 30/08/2026. Atualizado diariamente às 18:00.
Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.
| Pós. | NickName | Nível | Melhor Score | Total Score | Max Pang | Personagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201º | Saturn | ![]() |
-29 | -29 | 7.366 |
|
| 1202º | DDoug | ![]() |
-29 | -150 | 7.254 |
|
| 1203º | ![]() |
-29 | -34 | 7.147 |
|
|
| 1204º | TakoGrosso |
![]() |
-29 | -94 | 7.035 |
|
| 1205º | ![]() |
-29 | -324 | 6.999 |
|
|
| 1206º | zzzHouze | ![]() |
-29 | -55 | 6.731 |
|
| 1207º | Kakarot | ![]() |
-29 | -41 | 6.672 |
|
| 1208º | joymax | ![]() |
-29 | -72 | 6.671 |
|
| 1209º | FilipeCerqueira | ![]() |
-29 | -221 | 6.571 |
|
| 1210º | ![]() |
-29 | -163 | 6.181 |
|
|
| 1211º | db |
![]() |
-29 | -36 | 5.637 |
|
| 1212º | Galego |
![]() |
-29 | -99 | 5.603 |
|
| 1213º | [PH] |
![]() |
-29 | -341 | 5.524 |
|
| 1214º | ![]() |
-29 | -120 | 5.521 |
|
|
| 1215º | ExT |
![]() |
-29 | -61 | 5.503 |
|
| 1216º | SC |
![]() |
-29 | -75 | 5.337 |
|
| 1217º | DIGOREAL |
![]() |
-29 | -53 | 5.136 |
|
| 1218º | Nirvana | ![]() |
-29 | -209 | 4.954 |
|
| 1219º | z.C |
![]() |
-29 | -249 | 4.643 |
|
| 1220º | ![]() |
-28 | -80 | 14.781 |
|
|
| 1221º | Nina(amor) | ![]() |
-28 | -31 | 13.558 |
|
| 1222º | HellKiD(-e40) | ![]() |
-28 | -661 | 12.839 |
|
| 1223º | ST_Anjo_Do_PoP | ![]() |
-28 | -76 | 12.800 |
|
| 1224º | BabyShark | ![]() |
-28 | -182 | 12.776 |
|
| 1225º | ![]() |
-28 | -44 | 12.409 |
|
|
| 1226º | Eterniity | ![]() |
-28 | -443 | 12.378 |
|
| 1227º | Network |
![]() |
-28 | -1.509 | 12.156 |
|
| 1228º | ![]() |
-28 | -225 | 12.144 |
|
|
| 1229º | [DK] |
![]() |
-28 | -107 | 11.245 |
|
| 1230º | Happy |
![]() |
-28 | -122 | 11.129 |
|
| 1231º | ![]() |
-28 | -1.769 | 11.112 |
|
|
| 1232º | Negaativ | ![]() |
-28 | -58 | 11.098 |
|
| 1233º | ![]() |
-28 | -291 | 10.928 |
|
|
| 1234º | Albatros14_GTI | ![]() |
-28 | -205 | 10.844 |
|
| 1235º | -=] |
![]() |
-28 | -367 | 10.592 |
|
| 1236º | lFx |
![]() |
-28 | -129 | 10.580 |
|
| 1237º | ![]() |
-28 | -220 | 10.428 |
|
|
| 1238º | Divo |
![]() |
-28 | -1.501 | 10.423 |
|
| 1239º | [AST] |
![]() |
-28 | -331 | 10.384 |
|
| 1240º | Mr |
![]() |
-28 | -48 | 10.259 |
|
| 1241º | ![]() |
-28 | -76 | 10.190 |
|
|
| 1242º | WachtmaN |
![]() |
-28 | -827 | 10.173 |
|
| 1243º | ![]() |
-28 | -668 | 10.081 |
|
|
| 1244º | ST |
![]() |
-28 | -133 | 10.070 |
|
| 1245º | [PH](E40)tr00ia | ![]() |
-28 | -96 | 9.810 |
|
| 1246º | Fabs |
![]() |
-28 | -281 | 9.776 |
|
| 1247º | GK |
![]() |
-28 | -98 | 9.760 |
|
| 1248º | TunTzTunTz |
![]() |
-28 | -28 | 9.744 |
|
| 1249º | ![]() |
-28 | -701 | 9.674 |
|
|
| 1250º | ![]() |
-28 | -175 | 9.656 |
|