O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 21/04/2026. Atualizado diariamente às 18:00.
Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.
| Pós. | NickName | Nível | Melhor Score | Total Score | Max Pang | Personagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8801º | Notorious | ![]() |
127 | 8 | 0 |
|
| 8802º | Alye | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 8803º | allysson(agente) | ![]() |
127 | -34 | 0 |
|
| 8804º | Brubo |
![]() |
127 | -5 | 0 |
|
| 8805º | >Neto< | ![]() |
127 | 5 | 0 |
|
| 8806º | Aika | ![]() |
127 | -1.281 | 0 |
|
| 8807º | (ok)Sttifler(um) | ![]() |
127 | -81 | 0 |
|
| 8808º | ALN1001 |
![]() |
127 | 45 | 0 |
|
| 8809º | alanderson | ![]() |
127 | -36 | 0 |
|
| 8810º | Kiyoshi | ![]() |
127 | 3 | 0 |
|
| 8811º | Ander |
![]() |
127 | 5 | 0 |
|
| 8812º | 4121637fdhfsd | ![]() |
127 | -45 | 0 |
|
| 8813º | bArboza | ![]() |
127 | 9 | 0 |
|
| 8814º | Ginta | ![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 8815º | babilotti |
![]() |
127 | 5 | 0 |
|
| 8816º | ttinha | ![]() |
127 | 6 | 0 |
|
| 8817º | babones | ![]() |
127 | -16 | 0 |
|
| 8818º | (um)(hehe)BaBy | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 8819º | Cade(:>)Becky | ![]() |
127 | -4 | 0 |
|
| 8820º | Mazurk2k | ![]() |
127 | -1.747 | 0 |
|
| 8821º | Floripa_SK8 | ![]() |
127 | -24 | 0 |
|
| 8822º | Spyy | ![]() |
127 | 40 | 0 |
|
| 8823º | Travoul | ![]() |
127 | -4 | 0 |
|
| 8824º | Ayaxos | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 8825º | AyrtonFooX |
![]() |
127 | 4 | 0 |
|
| 8826º | -_-Ayslan-_- | ![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 8827º | Liminha |
![]() |
127 | 12 | 0 |
|
| 8828º | SC |
![]() |
127 | -6 | 0 |
|
| 8829º | Azevedo |
![]() |
127 | 13 | 0 |
|
| 8830º | [Rs]-RODRIGÃO | ![]() |
127 | -34 | 0 |
|
| 8831º | Alvinho | ![]() |
127 | -60 | 0 |
|
| 8832º | Aziz | ![]() |
127 | -19 | 0 |
|
| 8833º | Warface |
![]() |
127 | 130 | 0 |
|
| 8834º | Avee | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 8835º | Ffaaeellll | ![]() |
127 | 12 | 0 |
|
| 8836º | xPangs |
![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 8837º | AwABR | ![]() |
127 | 10 | 0 |
|
| 8838º | Morena |
![]() |
127 | -11 | 0 |
|
| 8839º | FEAR |
![]() |
127 | -24 | 0 |
|
| 8840º | l I I I | ![]() |
127 | -35 | 0 |
|
| 8841º | MaCaCoNa |
![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 8842º | Bradmaxwell | ![]() |
127 | 90 | 0 |
|
| 8843º | ![]() |
127 | -9 | 0 |
|
|
| 8844º | (tenso)AnalOnlY | ![]() |
127 | -4 | 0 |
|
| 8845º | NomeC4 | ![]() |
127 | 23 | 0 |
|
| 8846º | Nicolaus | ![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 8847º | Maaye | ![]() |
127 | -16 | 0 |
|
| 8848º | Bras_Foot | ![]() |
127 | -261 | 0 |
|
| 8849º | DougDG | ![]() |
127 | 6 | 0 |
|
| 8850º | 0Saci |
![]() |
127 | 8 | 0 |
|