O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 25/02/2026. Atualizado diariamente às 18:00.
Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.
| Pós. | NickName | Nível | Melhor Score | Total Score | Max Pang | Personagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951º | ThugLifemen | ![]() |
-25 | -51 | 3.939 |
|
| 1952º | llCiceroll | ![]() |
-25 | -48 | 3.923 |
|
| 1953º | TRIBAL | ![]() |
-25 | -76 | 3.838 |
|
| 1954º | Fellipe(pedra) | ![]() |
-25 | -96 | 3.769 |
|
| 1955º | |CF|^^Bolt |
![]() |
-25 | -55 | 3.743 |
|
| 1956º | One |
![]() |
-25 | -27 | 3.737 |
|
| 1957º | -Oz- |
![]() |
-25 | -71 | 3.727 |
|
| 1958º | HS(-e31)Lestat® | ![]() |
-25 | -138 | 3.711 |
|
| 1959º | Maarleey |
![]() |
-25 | -88 | 3.705 |
|
| 1960º | HS |
![]() |
-25 | -208 | 3.639 |
|
| 1961º | chapolin(agente) | ![]() |
-25 | -25 | 3.631 |
|
| 1962º | LD |
![]() |
-25 | -25 | 3.615 |
|
| 1963º | Bagonauta | ![]() |
-25 | -25 | 3.540 |
|
| 1964º | DANCEWITHME | ![]() |
-25 | -45 | 3.537 |
|
| 1965º | ![]() |
-25 | -40 | 3.488 |
|
|
| 1966º | EullerMath |
![]() |
-25 | -28 | 3.480 |
|
| 1967º | bru.. |
![]() |
-25 | -85 | 3.468 |
|
| 1968º | ![]() |
-25 | -88 | 3.456 |
|
|
| 1969º | Raafa |
![]() |
-25 | -26 | 3.455 |
|
| 1970º | Faker |
![]() |
-25 | -36 | 3.409 |
|
| 1971º | EzeHS |
![]() |
-25 | -109 | 3.237 |
|
| 1972º | meianoite | ![]() |
-25 | -19 | 3.208 |
|
| 1973º | Duq |
![]() |
-25 | -74 | 3.200 |
|
| 1974º | xassi | ![]() |
-25 | -92 | 3.178 |
|
| 1975º | TheBigEagle |
![]() |
-25 | -559 | 3.144 |
|
| 1976º | harubr | ![]() |
-25 | -46 | 3.104 |
|
| 1977º | Deiviti(guarana) | ![]() |
-25 | -71 | 3.043 |
|
| 1978º | ![]() |
-25 | -237 | 3.032 |
|
|
| 1979º | ![]() |
-25 | -25 | 3.020 |
|
|
| 1980º | tiNdola` |
![]() |
-25 | -25 | 3.006 |
|
| 1981º | KillerMuu | ![]() |
-25 | -134 | 2.947 |
|
| 1982º | SC |
![]() |
-25 | -29 | 2.915 |
|
| 1983º | Lucian | ![]() |
-25 | -50 | 2.907 |
|
| 1984º | -NeóFito- | ![]() |
-25 | -184 | 2.887 |
|
| 1985º | [Nc] |
![]() |
-25 | -70 | 2.832 |
|
| 1986º | Gatryna |
![]() |
-25 | -115 | 2.809 |
|
| 1987º | ![]() |
-25 | -41 | 2.795 |
|
|
| 1988º | [Nc] |
![]() |
-25 | -80 | 2.743 |
|
| 1989º | Nescafe | ![]() |
-25 | -170 | 2.743 |
|
| 1990º | ![]() |
-25 | -114 | 2.714 |
|
|
| 1991º | ]K[-KrLtoN(fire) | ![]() |
-25 | -118 | 2.692 |
|
| 1992º | LI |
![]() |
-25 | -124 | 2.685 |
|
| 1993º | AleAld | ![]() |
-25 | -106 | 2.649 |
|
| 1994º | DaniRuki | ![]() |
-25 | -28 | 2.628 |
|
| 1995º | 4462 | ![]() |
-25 | -70 | 2.574 |
|
| 1996º | ![]() |
-25 | -25 | 2.518 |
|
|
| 1997º | ivanzinhow | ![]() |
-25 | -44 | 2.452 |
|
| 1998º | Titizera |
![]() |
-25 | -82 | 2.429 |
|
| 1999º | SC |
![]() |
-25 | -53 | 2.379 |
|
| 2000º | Jonas_So | ![]() |
-25 | -31 | 2.340 |
|