Jogue PangYa Brasil

Cadastre-se

Crie sua GUILD

Downloads
bt_cookies_donation
bt_manual_guia

RANKING DE MAPAS

O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 21/04/2026. Atualizado diariamente às 18:00.

Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.


Pós. NickName Nível Melhor Score Total Score Max Pang Personagem
10901º iRangerMJG Nível 11 127 1 0 Desconhecido
10902º MatheusEmoticon Nível 5 127 7 0 Desconhecido
10903º ThEuSEmoticonEmoticon Nível 21 127 2 0 Desconhecido
10904º -[Sc]-AmmL(E7) Nível 46 127 11 0 Desconhecido
10905º Rasta-(paz) Nível 16 127 9 0 Desconhecido
10906º TheuSEmoticonShOw Nível 29 127 45 0 Desconhecido
10907º Lothlorien Nível 8 127 0 0 Desconhecido
10908º MathVs Nível 10 127 2 0 Desconhecido
10909º FOM91 Nível 17 127 -5 0 Desconhecido
10910º MiioEmoticon Nível 8 127 13 0 Desconhecido
10911º matiasEmoticon Nível 11 127 -4 0 Desconhecido
10912º Mau_Prado Nível 5 127 2 0 Desconhecido
10913º MAURICIOCF Nível 4 127 8 0 Desconhecido
10914º Vánagandr Nível 1 127 7 0 Desconhecido
10915º MorbidGoreJR Nível 11 127 7 0 Desconhecido
10916º [Up](sol)DigO Nível 26 127 2 0 Desconhecido
10917º morcinekk1Emoticon Nível 2 127 1 0 Desconhecido
10918º INNsonia Nível 12 127 6 0 Desconhecido
10919º MoreiraEmoticon Nível 25 127 11 0 Desconhecido
10920º morenoh21 Nível 20 127 8 0 Desconhecido
10921º KshoT Nível 7 127 4 0 Desconhecido
10922º Morti Nível 3 127 5 0 Desconhecido
10923º EmoticonLOKIEmoticon Nível 23 127 0 0 Desconhecido
10924º TopEmoticonShiryu Nível 6 127 3 0 Desconhecido
10925º maurao21 Nível 14 127 3 0 Desconhecido
10926º SS(shame)DiaZ Nível 36 127 -5 0 Desconhecido
10927º Evangelista6 Nível 6 127 5 0 Desconhecido
10928º maxvitorabrahao Nível 10 127 8 0 Desconhecido
10929º GrobycEmoticon Nível 13 127 2 0 Desconhecido
10930º _**H3iN3k3N**_ Nível 24 127 0 0 Desconhecido
10931º N.a.SEmoticonAMVS27 Nível 21 127 -1 0 Desconhecido
10932º Emoticonastro(-e49) Nível 20 127 13 0 Desconhecido
10933º Hperion Nível 14 127 12 0 Desconhecido
10934º Deguer Nível 16 127 2 0 Desconhecido
10935º DcEmoticonMonTreY Nível 27 127 -2 0 Desconhecido
10936º haiuEmoticon Nível 4 127 1 0 Desconhecido
10937º |.^MooNBoy Nível 14 127 2 0 Desconhecido
10938º (<3)MoonDay Nível 28 127 2 0 Desconhecido
10939º Laraa Nível 8 127 5 0 Desconhecido
10940º LarissaEmoticon Nível 17 127 6 0 Desconhecido
10941º LordPombo Nível 19 127 4 0 Desconhecido
10942º LuMartinsEmoticon Nível 13 127 1 0 Desconhecido
10943º Noude Nível 17 127 -1 0 Desconhecido
10944º ByVaGaBonDEmoticon Nível 3 127 1 0 Desconhecido
10945º Lookin(rosa)xD Nível 23 127 40 0 Desconhecido
10946º Emoticonwill² Nível 34 127 -64 0 Desconhecido
10947º lokura22 Nível 18 127 -2 0 Desconhecido
10948º ]eoBond[(pedra)² Nível 15 127 40 0 Desconhecido
10949º Lukinha171 Nível 44 127 -11 0 Desconhecido
10950º [Nc]EmoticonPerfecT Nível 40 127 -115 0 Desconhecido