O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 15/04/2026. Atualizado diariamente às 18:00.
Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.
| Pós. | NickName | Nível | Melhor Score | Total Score | Max Pang | Personagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301º | M.S |
![]() |
-20 | -93 | 2.411 |
|
| 1302º | GaMeOvErxD | ![]() |
-20 | -20 | 2.410 |
|
| 1303º | skaazzy |
![]() |
-20 | -20 | 2.394 |
|
| 1304º | -[Sc]-Deep |
![]() |
-20 | -43 | 2.383 |
|
| 1305º | Daishin | ![]() |
-20 | -39 | 2.376 |
|
| 1306º | ![]() |
-20 | -34 | 2.345 |
|
|
| 1307º | -[Sc]-^^novato^^ | ![]() |
-20 | -28 | 2.333 |
|
| 1308º | KlauzBR | ![]() |
-20 | -29 | 2.313 |
|
| 1309º | JohnBlue |
![]() |
-20 | -43 | 2.305 |
|
| 1310º | Akatsukii | ![]() |
-20 | -33 | 2.296 |
|
| 1311º | Lenzi |
![]() |
-20 | -21 | 2.269 |
|
| 1312º | SpiritBox |
![]() |
-20 | -20 | 2.227 |
|
| 1313º | katsuriko^^ | ![]() |
-20 | -90 | 2.226 |
|
| 1314º | APIOH | ![]() |
-20 | -44 | 2.163 |
|
| 1315º | Stronks | ![]() |
-20 | -80 | 2.116 |
|
| 1316º | Thyago.Ollyver | ![]() |
-20 | -28 | 2.087 |
|
| 1317º | Rookie | ![]() |
-20 | -67 | 2.062 |
|
| 1318º | ST |
![]() |
-20 | -75 | 2.060 |
|
| 1319º | zKmSxGuutoTUBE | ![]() |
-20 | -20 | 2.054 |
|
| 1320º | ![]() |
-20 | -19 | 2.040 |
|
|
| 1321º | kenj1 | ![]() |
-20 | -22 | 1.975 |
|
| 1322º | ![]() |
-20 | -39 | 1.958 |
|
|
| 1323º | BuddahBorges | ![]() |
-20 | -52 | 1.954 |
|
| 1324º | Lela | ![]() |
-20 | -82 | 1.917 |
|
| 1325º | DalCorsO |
![]() |
-20 | -20 | 1.917 |
|
| 1326º | ![]() |
-20 | -20 | 1.866 |
|
|
| 1327º | (one)Piu^`<(lol) | ![]() |
-20 | -27 | 1.850 |
|
| 1328º | phRh | ![]() |
-20 | -20 | 1.849 |
|
| 1329º | LoRD |
![]() |
-20 | -20 | 1.838 |
|
| 1330º | SYNK4i20 | ![]() |
-20 | -20 | 1.834 |
|
| 1331º | mYsteriocz | ![]() |
-20 | -53 | 1.822 |
|
| 1332º | ST |
![]() |
-20 | -39 | 1.773 |
|
| 1333º | RB |
![]() |
-20 | -80 | 1.766 |
|
| 1334º | [DN]RiCo(fogo) | ![]() |
-20 | -33 | 1.742 |
|
| 1335º | yoscar | ![]() |
-20 | -20 | 1.724 |
|
| 1336º | GutoBR | ![]() |
-20 | -20 | 1.696 |
|
| 1337º | wgN |
![]() |
-20 | -20 | 1.676 |
|
| 1338º | zooy101 | ![]() |
-20 | -93 | 1.676 |
|
| 1339º | SARRISTA | ![]() |
-20 | -48 | 1.656 |
|
| 1340º | GRAL | ![]() |
-20 | -29 | 1.643 |
|
| 1341º | A.S |
![]() |
-20 | -39 | 1.627 |
|
| 1342º | ![]() |
-20 | -58 | 1.605 |
|
|
| 1343º | Liica |
![]() |
-20 | -34 | 1.587 |
|
| 1344º | plaaay |
![]() |
-20 | -83 | 1.553 |
|
| 1345º | Boa_Boa | ![]() |
-20 | -50 | 1.540 |
|
| 1346º | A.S |
![]() |
-20 | -20 | 1.536 |
|
| 1347º | tonislo | ![]() |
-20 | -87 | 1.534 |
|
| 1348º | alicia_fear | ![]() |
-20 | -38 | 1.415 |
|
| 1349º | ![]() |
-20 | -37 | 1.413 |
|
|
| 1350º | MnGui |
![]() |
-20 | -20 | 1.385 |
|