O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 23/06/2026. Atualizado diariamente às 18:00.
Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.
| Pós. | NickName | Nível | Melhor Score | Total Score | Max Pang | Personagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15051º | llProDiegosz | ![]() |
127 | -4 | 0 |
|
| 15052º | starfish22 | ![]() |
127 | 25 | 0 |
|
| 15053º | ![]() |
127 | -7 | 0 |
|
|
| 15054º | ![]() |
127 | -6 | 0 |
|
|
| 15055º | Previus | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 15056º | ExKaMiKaZe |
![]() |
127 | -12 | 0 |
|
| 15057º | PaloKo |
![]() |
127 | 45 | 0 |
|
| 15058º | LosP | ![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 15059º | Pro(org) | ![]() |
127 | -49 | 0 |
|
| 15060º | loste | ![]() |
127 | 4 | 0 |
|
| 15061º | LostFelas | ![]() |
127 | -5 | 0 |
|
| 15062º | lostmyid |
![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 15063º | josi.mochila | ![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 15064º | VitoRR | ![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 15065º | JuhLotus | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 15066º | Danilinho |
![]() |
127 | 45 | 0 |
|
| 15067º | fubica | ![]() |
127 | 3 | 0 |
|
| 15068º | R4ceman | ![]() |
127 | -5 | 0 |
|
| 15069º | MestreStiffler | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 15070º | m4rv32 |
![]() |
127 | -8 | 0 |
|
| 15071º | gaiego | ![]() |
127 | -7 | 0 |
|
| 15072º | Kyuh | ![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 15073º | macosta | ![]() |
127 | -6 | 0 |
|
| 15074º | machadodilon | ![]() |
127 | -9 | 0 |
|
| 15075º | hollyboy | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 15076º | Marlone |
![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 15077º | ![]() |
127 | 27 | 0 |
|
|
| 15078º | Gary | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 15079º | Mabizarro( | ![]() |
127 | -17 | 0 |
|
| 15080º | Max(<3)Luiza | ![]() |
127 | 3 | 0 |
|
| 15081º | MT.Rico.Looko | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 15082º | MafeuH |
![]() |
127 | -4 | 0 |
|
| 15083º | macielrvitoria | ![]() |
127 | -4 | 0 |
|
| 15084º | MackDofMushu |
![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 15085º | xXMentiraXx | ![]() |
127 | -19 | 0 |
|
| 15086º | MaGaL2k | ![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 15087º | Dan |
![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 15088º | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
|
| 15089º | juniorcs(:D) | ![]() |
127 | 4 | 0 |
|
| 15090º | L.C.S_.15 | ![]() |
127 | -12 | 0 |
|
| 15091º | Marads | ![]() |
127 | -7 | 0 |
|
| 15092º | magnokj7 |
![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 15093º | (fogo)Ares(fogo) | ![]() |
127 | 3 | 0 |
|
| 15094º | Soneka | ![]() |
127 | -13 | 0 |
|
| 15095º | MARCELLO | ![]() |
127 | -4 | 0 |
|
| 15096º | 30cmgrosso | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 15097º | marceloma | ![]() |
127 | -45 | 0 |
|
| 15098º | MarceloRo | ![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 15099º | LoaDinG |
![]() |
127 | 129 | 0 |
|
| 15100º | (Retorno)Aaron | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|