O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 27/02/2026. Atualizado diariamente às 18:00.
Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.
| Pós. | NickName | Nível | Melhor Score | Total Score | Max Pang | Personagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6851º | LekoPonce |
![]() |
-10 | -10 | 1.326 |
|
| 6852º | yVinicius |
![]() |
-10 | -16 | 1.319 |
|
| 6853º | Lumoni | ![]() |
-10 | -10 | 1.318 |
|
| 6854º | lihjo | ![]() |
-10 | -18 | 1.317 |
|
| 6855º | Thaaiis(nota) | ![]() |
-10 | -19 | 1.315 |
|
| 6856º | GuiiPgA |
![]() |
-10 | -31 | 1.313 |
|
| 6857º | el_magic16 | ![]() |
-10 | -10 | 1.312 |
|
| 6858º | El_Doc |
![]() |
-10 | -31 | 1.304 |
|
| 6859º | Temps |
![]() |
-10 | -31 | 1.300 |
|
| 6860º | ![]() |
-10 | -10 | 1.299 |
|
|
| 6861º | Reidasbaixas | ![]() |
-10 | -19 | 1.298 |
|
| 6862º | Akran | ![]() |
-10 | -10 | 1.297 |
|
| 6863º | Tesoni | ![]() |
-10 | -10 | 1.296 |
|
| 6864º | Mafioso | ![]() |
-10 | -10 | 1.293 |
|
| 6865º | leonardobrt | ![]() |
-10 | -10 | 1.287 |
|
| 6866º | ![]() |
-10 | -11 | 1.283 |
|
|
| 6867º | MoacirNexor | ![]() |
-10 | -13 | 1.282 |
|
| 6868º | Ruthgarth | ![]() |
-10 | -10 | 1.280 |
|
| 6869º | DevilPlayer |
![]() |
-10 | -11 | 1.277 |
|
| 6870º | beholder | ![]() |
-10 | -19 | 1.276 |
|
| 6871º | Hiyushi | ![]() |
-10 | -21 | 1.271 |
|
| 6872º | Badanha | ![]() |
-10 | -10 | 1.269 |
|
| 6873º | dougbonani | ![]() |
-10 | -21 | 1.264 |
|
| 6874º | Lilith | ![]() |
-10 | -12 | 1.253 |
|
| 6875º | lPrInCeSa | ![]() |
-10 | -10 | 1.253 |
|
| 6876º | xChines | ![]() |
-10 | -16 | 1.247 |
|
| 6877º | filipinhu_7 | ![]() |
-10 | -19 | 1.245 |
|
| 6878º | Zeboka |
![]() |
-10 | -10 | 1.242 |
|
| 6879º | hyorin8883 |
![]() |
-10 | 4 | 1.238 |
|
| 6880º | SmokinG |
![]() |
-10 | -56 | 1.237 |
|
| 6881º | Oculinarista | ![]() |
-10 | -7 | 1.233 |
|
| 6882º | (-e6)Jatobá |
![]() |
-10 | -10 | 1.230 |
|
| 6883º | MinoTTauro |
![]() |
-10 | -10 | 1.228 |
|
| 6884º | Layer | ![]() |
-10 | -10 | 1.227 |
|
| 6885º | Wsom |
![]() |
-10 | -10 | 1.227 |
|
| 6886º | pedrim96 | ![]() |
-10 | -10 | 1.223 |
|
| 6887º | HinoMotto(cel) | ![]() |
-10 | -9 | 1.222 |
|
| 6888º | badu(alba18 | ![]() |
-10 | -10 | 1.220 |
|
| 6889º | RafaelR. | ![]() |
-10 | -15 | 1.219 |
|
| 6890º | ![]() |
-10 | -10 | 1.219 |
|
|
| 6891º | Lücifer | ![]() |
-10 | -10 | 1.216 |
|
| 6892º | JeffLuiS | ![]() |
-10 | -13 | 1.210 |
|
| 6893º | ![]() |
-10 | -22 | 1.203 |
|
|
| 6894º | DeLucca | ![]() |
-10 | -10 | 1.193 |
|
| 6895º | MulherengoO |
![]() |
-10 | -26 | 1.189 |
|
| 6896º | Cordir(estrela) | ![]() |
-10 | -10 | 1.189 |
|
| 6897º | lNica | ![]() |
-10 | -10 | 1.183 |
|
| 6898º | marantinha |
![]() |
-10 | -10 | 1.183 |
|
| 6899º | Brainstormbr | ![]() |
-10 | -10 | 1.179 |
|
| 6900º | advbo | ![]() |
-10 | -12 | 1.165 |
|