O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 26/02/2026. Atualizado diariamente às 18:00.
Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.
| Pós. | NickName | Nível | Melhor Score | Total Score | Max Pang | Personagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201º | NANDO.HIO | ![]() |
-36 | -728 | 13.039 |
|
| 4202º | myobu |
![]() |
-36 | -301 | 12.873 |
|
| 4203º | Apolo(:D) | ![]() |
-36 | -148 | 12.741 |
|
| 4204º | J.p |
![]() |
-36 | -239 | 12.719 |
|
| 4205º | Koragg | ![]() |
-36 | -342 | 12.719 |
|
| 4206º | ![]() |
-36 | -402 | 12.484 |
|
|
| 4207º | TnT |
![]() |
-36 | -107 | 12.387 |
|
| 4208º | WhataHeLL(-e16) | ![]() |
-36 | -194 | 12.344 |
|
| 4209º | Slowzinho |
![]() |
-36 | -214 | 12.203 |
|
| 4210º | subimarusun | ![]() |
-36 | -295 | 12.186 |
|
| 4211º | NcS-_- |
![]() |
-36 | -163 | 12.160 |
|
| 4212º | BRM(-e30)MorpheL | ![]() |
-36 | -295 | 12.106 |
|
| 4213º | Shork | ![]() |
-36 | -244 | 12.051 |
|
| 4214º | (raio)supremo | ![]() |
-36 | -179 | 12.017 |
|
| 4215º | Guitroll |
![]() |
-36 | -98 | 11.980 |
|
| 4216º | leozinho(pisc) | ![]() |
-36 | -535 | 11.893 |
|
| 4217º | Max |
![]() |
-36 | -271 | 11.865 |
|
| 4218º | Nairoby | ![]() |
-36 | -360 | 11.857 |
|
| 4219º | Sr°CheiraPó |
![]() |
-36 | -125 | 11.850 |
|
| 4220º | Allira | ![]() |
-36 | -36 | 11.847 |
|
| 4221º | ![]() |
-36 | -81 | 11.845 |
|
|
| 4222º | ![]() |
-36 | -68 | 11.833 |
|
|
| 4223º | Nescau |
![]() |
-36 | -132 | 11.815 |
|
| 4224º | nepubaby | ![]() |
-36 | -629 | 11.812 |
|
| 4225º | Xibungo(paz) | ![]() |
-36 | -105 | 11.686 |
|
| 4226º | BadBoy(pedra) | ![]() |
-36 | -370 | 11.668 |
|
| 4227º | Diiinhow |
![]() |
-36 | -908 | 11.654 |
|
| 4228º | JAuN¹ |
![]() |
-36 | -242 | 11.562 |
|
| 4229º | Paulo.R6 | ![]() |
-36 | -451 | 11.556 |
|
| 4230º | Deean |
![]() |
-36 | -383 | 11.536 |
|
| 4231º | (Bs) |
![]() |
-36 | -180 | 11.524 |
|
| 4232º | bulls |
![]() |
-36 | -286 | 11.488 |
|
| 4233º | FeDeGoSo(tenso) | ![]() |
-36 | -211 | 11.459 |
|
| 4234º | ![]() |
-36 | -111 | 11.437 |
|
|
| 4235º | Pro(org) | ![]() |
-36 | -320 | 11.380 |
|
| 4236º | Rianzinho |
![]() |
-36 | -299 | 11.333 |
|
| 4237º | N.a.S |
![]() |
-36 | -451 | 11.271 |
|
| 4238º | ynN |
![]() |
-36 | -619 | 11.231 |
|
| 4239º | (<3)HoLLyWooD | ![]() |
-36 | -313 | 11.136 |
|
| 4240º | ST |
![]() |
-36 | -224 | 11.111 |
|
| 4241º | -[Sc]-Vitão | ![]() |
-36 | -59 | 11.081 |
|
| 4242º | ![]() |
-36 | -272 | 11.062 |
|
|
| 4243º | ON3 |
![]() |
-36 | -149 | 11.035 |
|
| 4244º | japa |
![]() |
-36 | -271 | 11.001 |
|
| 4245º | Pro |
![]() |
-36 | -442 | 10.972 |
|
| 4246º | Arctic | ![]() |
-36 | -302 | 10.967 |
|
| 4247º | TigerWoods |
![]() |
-36 | -356 | 10.964 |
|
| 4248º | DC |
![]() |
-36 | -160 | 10.922 |
|
| 4249º | Deivin | ![]() |
-36 | -373 | 10.883 |
|
| 4250º | D.Andrey |
![]() |
-36 | -401 | 10.877 |
|