O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 05/03/2026. Atualizado diariamente às 18:00.
Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.
| Pós. | NickName | Nível | Melhor Score | Total Score | Max Pang | Personagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24901º | Liiiah | ![]() |
-3 | 12 | 582 |
|
| 24902º | 1NFILTR4DO | ![]() |
-3 | -3 | 580 |
|
| 24903º | donzin | ![]() |
-3 | -1 | 580 |
|
| 24904º | DogeMiojo | ![]() |
-3 | -3 | 577 |
|
| 24905º | mitshi | ![]() |
-3 | -7 | 577 |
|
| 24906º | Joycinha |
![]() |
-3 | -3 | 576 |
|
| 24907º | ![]() |
-3 | -6 | 573 |
|
|
| 24908º | Pingdoidona | ![]() |
-3 | -3 | 572 |
|
| 24909º | TSUNAMICLAUDIN | ![]() |
-3 | -3 | 572 |
|
| 24910º | ChimiChurris(e21 | ![]() |
-3 | -3 | 572 |
|
| 24911º | karinetch |
![]() |
-3 | -6 | 571 |
|
| 24912º | KARECA9910 | ![]() |
-3 | -3 | 571 |
|
| 24913º | miau~ | ![]() |
-3 | -3 | 571 |
|
| 24914º | MsKaaT | ![]() |
-3 | -52 | 568 |
|
| 24915º | Charmichael |
![]() |
-3 | 70 | 566 |
|
| 24916º | Fificaneh | ![]() |
-3 | -1 | 566 |
|
| 24917º | WalkingDEAD |
![]() |
-3 | -3 | 566 |
|
| 24918º | linn | ![]() |
-3 | -5 | 565 |
|
| 24919º | caadreams | ![]() |
-3 | -21 | 564 |
|
| 24920º | Craniick | ![]() |
-3 | -3 | 563 |
|
| 24921º | marconei | ![]() |
-3 | 12 | 563 |
|
| 24922º | Gildratz | ![]() |
-3 | -9 | 562 |
|
| 24923º | P-Pank | ![]() |
-3 | -5 | 562 |
|
| 24924º | bielele | ![]() |
-3 | -3 | 559 |
|
| 24925º | Flandre-Scarlet | ![]() |
-3 | -3 | 559 |
|
| 24926º | GSclyve |
![]() |
-3 | 71 | 559 |
|
| 24927º | ^NoahQ | ![]() |
-3 | -5 | 558 |
|
| 24928º | DavidAcaz |
![]() |
-3 | -3 | 558 |
|
| 24929º | Estrelaana |
![]() |
-3 | -10 | 554 |
|
| 24930º | BlackPangya |
![]() |
-3 | -34 | 553 |
|
| 24931º | Koyama | ![]() |
-3 | -3 | 552 |
|
| 24932º | Yorudan |
![]() |
-3 | -40 | 551 |
|
| 24933º | DaniloFilho | ![]() |
-3 | 3 | 550 |
|
| 24934º | Nitug |
![]() |
-3 | -3 | 550 |
|
| 24935º | Jefortgyn | ![]() |
-3 | -3 | 550 |
|
| 24936º | hamon2.a.lenda | ![]() |
-3 | -21 | 549 |
|
| 24937º | ![]() |
-3 | -3 | 549 |
|
|
| 24938º | Rango | ![]() |
-3 | -1 | 549 |
|
| 24939º | Aleksiei | ![]() |
-3 | -8 | 548 |
|
| 24940º | cobradagua | ![]() |
-3 | -7 | 546 |
|
| 24941º | Billo |
![]() |
-3 | -6 | 546 |
|
| 24942º | Lucasdsa | ![]() |
-3 | -3 | 545 |
|
| 24943º | Tapoka | ![]() |
-3 | -3 | 542 |
|
| 24944º | Hono |
![]() |
-3 | -3 | 541 |
|
| 24945º | ![]() |
-3 | -3 | 539 |
|
|
| 24946º | mateuzinho | ![]() |
-3 | -2 | 538 |
|
| 24947º | ArcanjoRJ | ![]() |
-3 | -71 | 538 |
|
| 24948º | StronCrazy(raio) | ![]() |
-3 | -3 | 538 |
|
| 24949º | flavioagnes |
![]() |
-3 | 18 | 532 |
|
| 24950º | Roscovo | ![]() |
-3 | -9 | 531 |
|