O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 16/06/2026. Atualizado diariamente às 18:00.
Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.
| Pós. | NickName | Nível | Melhor Score | Total Score | Max Pang | Personagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21201º | Ony |
![]() |
-9 | -30 | 1.145 |
|
| 21202º | Kyrito |
![]() |
-9 | -23 | 1.141 |
|
| 21203º | StarCrust | ![]() |
-9 | -20 | 1.135 |
|
| 21204º | ![]() |
-9 | -9 | 1.131 |
|
|
| 21205º | beren30000 | ![]() |
-9 | -9 | 1.130 |
|
| 21206º | ![]() |
-9 | -36 | 1.129 |
|
|
| 21207º | ![]() |
-9 | 110 | 1.128 |
|
|
| 21208º | Trakaja | ![]() |
-9 | -47 | 1.125 |
|
| 21209º | ![]() |
-9 | -31 | 1.123 |
|
|
| 21210º | carlinho1000 | ![]() |
-9 | -11 | 1.119 |
|
| 21211º | TyperIce | ![]() |
-9 | -29 | 1.119 |
|
| 21212º | japaoni |
![]() |
-9 | -13 | 1.117 |
|
| 21213º | wavesplanet | ![]() |
-9 | -11 | 1.115 |
|
| 21214º | DedeKayo | ![]() |
-9 | -15 | 1.113 |
|
| 21215º | vemonstrooo |
![]() |
-9 | -12 | 1.113 |
|
| 21216º | Jedi | ![]() |
-9 | -14 | 1.109 |
|
| 21217º | leozin(sim) | ![]() |
-9 | -67 | 1.100 |
|
| 21218º | KillerBee |
![]() |
-9 | -17 | 1.099 |
|
| 21219º | Le_Alencar | ![]() |
-9 | -24 | 1.098 |
|
| 21220º | Gess |
![]() |
-9 | -9 | 1.097 |
|
| 21221º | RoboCOX |
![]() |
-9 | -9 | 1.093 |
|
| 21222º | Kr0NiCk | ![]() |
-9 | -17 | 1.092 |
|
| 21223º | manganaoBR | ![]() |
-9 | -9 | 1.090 |
|
| 21224º | Hekitu96 |
![]() |
-9 | -14 | 1.090 |
|
| 21225º | ...(diabinho)... | ![]() |
-9 | -12 | 1.088 |
|
| 21226º | VEGAS2012 | ![]() |
-9 | -9 | 1.086 |
|
| 21227º | Moonster(:]) | ![]() |
-9 | -34 | 1.085 |
|
| 21228º | Conoplex |
![]() |
-9 | -9 | 1.079 |
|
| 21229º | (^^)HayaTo(paz) | ![]() |
-9 | -10 | 1.079 |
|
| 21230º | CardPlayerBR | ![]() |
-9 | -9 | 1.074 |
|
| 21231º | ![]() |
-9 | -41 | 1.072 |
|
|
| 21232º | DezzyD | ![]() |
-9 | -9 | 1.069 |
|
| 21233º | Flash28 | ![]() |
-9 | 5 | 1.068 |
|
| 21234º | [oMg]MariO | ![]() |
-9 | -15 | 1.068 |
|
| 21235º | AC(raio)DC | ![]() |
-9 | -32 | 1.064 |
|
| 21236º | Hazuki | ![]() |
-9 | -9 | 1.063 |
|
| 21237º | HIODenisson | ![]() |
-9 | -9 | 1.062 |
|
| 21238º | NahMi |
![]() |
-9 | -18 | 1.060 |
|
| 21239º | rei |
![]() |
-9 | -13 | 1.055 |
|
| 21240º | Malkavian | ![]() |
-9 | -9 | 1.055 |
|
| 21241º | jukagamer | ![]() |
-9 | -27 | 1.054 |
|
| 21242º | GabrielV.(<3) | ![]() |
-9 | -11 | 1.054 |
|
| 21243º | Vilâo |
![]() |
-9 | -29 | 1.054 |
|
| 21244º | Ortega01 |
![]() |
-9 | -17 | 1.051 |
|
| 21245º | Yukito-Kun | ![]() |
-9 | -9 | 1.050 |
|
| 21246º | Gabriel(agente) | ![]() |
-9 | -20 | 1.050 |
|
| 21247º | jrfalcao |
![]() |
-9 | 16 | 1.049 |
|
| 21248º | Firestone |
![]() |
-9 | -9 | 1.044 |
|
| 21249º | Takeuchi | ![]() |
-9 | -12 | 1.039 |
|
| 21250º | RyujiTakane |
![]() |
-9 | -10 | 1.032 |
|