O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 30/04/2026. Atualizado diariamente às 18:00.
Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.
| Pós. | NickName | Nível | Melhor Score | Total Score | Max Pang | Personagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21151º | TxKing |
![]() |
-9 | -20 | 1.175 |
|
| 21152º | Postividade |
![]() |
-9 | -9 | 1.162 |
|
| 21153º | wesley_alves | ![]() |
-9 | -27 | 1.161 |
|
| 21154º | ![]() |
-9 | -22 | 1.153 |
|
|
| 21155º | Eveerton(pen) | ![]() |
-9 | -20 | 1.147 |
|
| 21156º | JeWeL | ![]() |
-9 | -46 | 1.146 |
|
| 21157º | Ony |
![]() |
-9 | -30 | 1.145 |
|
| 21158º | Kyrito |
![]() |
-9 | -23 | 1.141 |
|
| 21159º | StarCrust | ![]() |
-9 | -20 | 1.135 |
|
| 21160º | ![]() |
-9 | -9 | 1.131 |
|
|
| 21161º | beren30000 | ![]() |
-9 | -9 | 1.130 |
|
| 21162º | ![]() |
-9 | -36 | 1.129 |
|
|
| 21163º | ![]() |
-9 | 110 | 1.128 |
|
|
| 21164º | Trakaja | ![]() |
-9 | -47 | 1.125 |
|
| 21165º | ![]() |
-9 | -31 | 1.123 |
|
|
| 21166º | carlinho1000 | ![]() |
-9 | -11 | 1.119 |
|
| 21167º | TyperIce | ![]() |
-9 | -29 | 1.119 |
|
| 21168º | japaoni |
![]() |
-9 | -13 | 1.117 |
|
| 21169º | wavesplanet | ![]() |
-9 | -11 | 1.115 |
|
| 21170º | DedeKayo | ![]() |
-9 | -15 | 1.113 |
|
| 21171º | vemonstrooo |
![]() |
-9 | -12 | 1.113 |
|
| 21172º | Jedi | ![]() |
-9 | -14 | 1.109 |
|
| 21173º | leozin(sim) | ![]() |
-9 | -67 | 1.100 |
|
| 21174º | KillerBee |
![]() |
-9 | -17 | 1.099 |
|
| 21175º | Le_Alencar | ![]() |
-9 | -24 | 1.098 |
|
| 21176º | Gess |
![]() |
-9 | -9 | 1.097 |
|
| 21177º | RoboCOX |
![]() |
-9 | -9 | 1.093 |
|
| 21178º | Kr0NiCk | ![]() |
-9 | -17 | 1.092 |
|
| 21179º | manganaoBR | ![]() |
-9 | -9 | 1.090 |
|
| 21180º | Hekitu96 |
![]() |
-9 | -14 | 1.090 |
|
| 21181º | ...(diabinho)... | ![]() |
-9 | -12 | 1.088 |
|
| 21182º | VEGAS2012 | ![]() |
-9 | -9 | 1.086 |
|
| 21183º | Moonster(:]) | ![]() |
-9 | -34 | 1.085 |
|
| 21184º | Conoplex |
![]() |
-9 | -9 | 1.079 |
|
| 21185º | (^^)HayaTo(paz) | ![]() |
-9 | -10 | 1.079 |
|
| 21186º | CardPlayerBR | ![]() |
-9 | -9 | 1.074 |
|
| 21187º | ![]() |
-9 | -41 | 1.072 |
|
|
| 21188º | DezzyD | ![]() |
-9 | -9 | 1.069 |
|
| 21189º | Flash28 | ![]() |
-9 | 5 | 1.068 |
|
| 21190º | [oMg]MariO | ![]() |
-9 | -15 | 1.068 |
|
| 21191º | AC(raio)DC | ![]() |
-9 | -32 | 1.064 |
|
| 21192º | Hazuki | ![]() |
-9 | -9 | 1.063 |
|
| 21193º | HIODenisson | ![]() |
-9 | -9 | 1.062 |
|
| 21194º | NahMi |
![]() |
-9 | -18 | 1.060 |
|
| 21195º | rei |
![]() |
-9 | -13 | 1.055 |
|
| 21196º | Malkavian | ![]() |
-9 | -9 | 1.055 |
|
| 21197º | jukagamer | ![]() |
-9 | -27 | 1.054 |
|
| 21198º | GabrielV.(<3) | ![]() |
-9 | -11 | 1.054 |
|
| 21199º | Vilâo |
![]() |
-9 | -29 | 1.054 |
|
| 21200º | Ortega01 |
![]() |
-9 | -17 | 1.051 |
|