O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 16/06/2026. Atualizado diariamente às 18:00.
Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.
| Pós. | NickName | Nível | Melhor Score | Total Score | Max Pang | Personagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21001º | SuzaneLopes | ![]() |
-10 | -33 | 618 |
|
| 21002º | Colaiori | ![]() |
-10 | -25 | 616 |
|
| 21003º | bruninhoooooo | ![]() |
-10 | -27 | 615 |
|
| 21004º | Naruke | ![]() |
-10 | -46 | 614 |
|
| 21005º | ChineisLoko |
![]() |
-10 | -10 | 613 |
|
| 21006º | Purinyan | ![]() |
-10 | -18 | 611 |
|
| 21007º | regissilva | ![]() |
-10 | -27 | 611 |
|
| 21008º | Chubrequis | ![]() |
-10 | -47 | 610 |
|
| 21009º | Unim26 |
![]() |
-10 | -13 | 609 |
|
| 21010º | LouPa4i20 |
![]() |
-10 | -11 | 607 |
|
| 21011º | Fhairlho |
![]() |
-10 | -12 | 606 |
|
| 21012º | Awyeah |
![]() |
-10 | -10 | 601 |
|
| 21013º | Pamy | ![]() |
-10 | 3 | 597 |
|
| 21014º | Vtt |
![]() |
-10 | -10 | 597 |
|
| 21015º | Huenato |
![]() |
-10 | -10 | 596 |
|
| 21016º | killeroncamp | ![]() |
-10 | -10 | 596 |
|
| 21017º | babygirl | ![]() |
-10 | -22 | 595 |
|
| 21018º | Lisium | ![]() |
-10 | -20 | 594 |
|
| 21019º | GasaiYuno |
![]() |
-10 | -15 | 592 |
|
| 21020º | Kyragon | ![]() |
-10 | -18 | 590 |
|
| 21021º | A*h0ng | ![]() |
-10 | -11 | 590 |
|
| 21022º | ![]() |
-10 | 9 | 589 |
|
|
| 21023º | _Putseila | ![]() |
-10 | -11 | 588 |
|
| 21024º | Robsuzinhu | ![]() |
-10 | -10 | 587 |
|
| 21025º | ![]() |
-10 | -52 | 585 |
|
|
| 21026º | Zeboka |
![]() |
-10 | -15 | 585 |
|
| 21027º | oFodastico | ![]() |
-10 | -29 | 583 |
|
| 21028º | RafaelAugusto | ![]() |
-10 | -10 | 581 |
|
| 21029º | xRuki | ![]() |
-10 | -10 | 581 |
|
| 21030º | ![]() |
-10 | -10 | 581 |
|
|
| 21031º | Naej.ch | ![]() |
-10 | 4 | 581 |
|
| 21032º | whosyourdaddy | ![]() |
-10 | -10 | 580 |
|
| 21033º | Diaslipe |
![]() |
-10 | -28 | 579 |
|
| 21034º | Cyber |
![]() |
-10 | -12 | 578 |
|
| 21035º | petercbm914 |
![]() |
-10 | -10 | 578 |
|
| 21036º | Abud |
![]() |
-10 | -10 | 576 |
|
| 21037º | Maahguiper | ![]() |
-10 | -10 | 572 |
|
| 21038º | Bosnium | ![]() |
-10 | -10 | 569 |
|
| 21039º | Galo_Veio | ![]() |
-10 | -10 | 566 |
|
| 21040º | NandaRC | ![]() |
-10 | -8 | 565 |
|
| 21041º | Rass |
![]() |
-10 | -12 | 563 |
|
| 21042º | POSTIGO |
![]() |
-10 | -19 | 562 |
|
| 21043º | Sweet |
![]() |
-10 | -38 | 562 |
|
| 21044º | -LooK- | ![]() |
-10 | -33 | 561 |
|
| 21045º | HoroHoro | ![]() |
-10 | -13 | 561 |
|
| 21046º | XFenixX |
![]() |
-10 | 11 | 561 |
|
| 21047º | Rakoma |
![]() |
-10 | -10 | 559 |
|
| 21048º | Xandaum | ![]() |
-10 | -10 | 558 |
|
| 21049º | SanaanStark | ![]() |
-10 | -11 | 557 |
|
| 21050º | OuTLander |
![]() |
-10 | -20 | 556 |
|