O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 23/06/2026. Atualizado diariamente às 18:00.
Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.
| Pós. | NickName | Nível | Melhor Score | Total Score | Max Pang | Personagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001º | Blackmore | ![]() |
127 | 8 | 0 |
|
| 19002º | yu203 | ![]() |
127 | 10 | 0 |
|
| 19003º | JiniirHentai |
![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 19004º | LucasChjqueto | ![]() |
127 | 9 | 0 |
|
| 19005º | jiripoka(up)(:D) | ![]() |
127 | -19 | 0 |
|
| 19006º | (fogos)jisele(v) | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 19007º | MeroAprendiz | ![]() |
127 | -4 | 0 |
|
| 19008º | fla1982 | ![]() |
127 | 7 | 0 |
|
| 19009º | jjtrakinas |
![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 19010º | Prins(estrela) | ![]() |
127 | -15 | 0 |
|
| 19011º | JoaoWylde |
![]() |
127 | -1.645 | 0 |
|
| 19012º | ![]() |
127 | 2 | 0 |
|
|
| 19013º | saddas | ![]() |
127 | -9 | 0 |
|
| 19014º | JoAo |
![]() |
127 | -643 | 0 |
|
| 19015º | MasteR |
![]() |
127 | 22 | 0 |
|
| 19016º | i_Mikasaa | ![]() |
127 | 5 | 0 |
|
| 19017º | Gaiatinho |
![]() |
127 | 24 | 0 |
|
| 19018º | kiko |
![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 19019º | (raio)owg(chuva) | ![]() |
127 | 10 | 0 |
|
| 19020º | JaoMaciel10 | ![]() |
127 | 5 | 0 |
|
| 19021º | Jmaciel | ![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 19022º | MiguelBF | ![]() |
127 | -23 | 0 |
|
| 19023º | Micke | ![]() |
127 | -20 | 0 |
|
| 19024º | ![]() |
127 | 2 | 0 |
|
|
| 19025º | joaomarcosf | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 19026º | JonasXD | ![]() |
127 | 27 | 0 |
|
| 19027º | JnR |
![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 19028º | [Nc] |
![]() |
127 | -834 | 0 |
|
| 19029º | Jo |
![]() |
127 | -104 | 0 |
|
| 19030º | Joabsono | ![]() |
127 | -10 | 0 |
|
| 19031º | Mc.Mudinho |
![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 19032º | and0 | ![]() |
127 | 3 | 0 |
|
| 19033º | Yuur1 | ![]() |
127 | 70 | 0 |
|
| 19034º | Joao_Espadoto | ![]() |
127 | 5 | 0 |
|
| 19035º | Joao_fods | ![]() |
127 | -1.042 | 0 |
|
| 19036º | (hehe)joao(hehe) | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 19037º | sarava | ![]() |
127 | 82 | 0 |
|
| 19038º | João |
![]() |
127 | -608 | 0 |
|
| 19039º | ana-paula | ![]() |
127 | 24 | 0 |
|
| 19040º | Vitinhoo |
![]() |
127 | -25 | 0 |
|
| 19041º | joao-22fsa | ![]() |
127 | 25 | 0 |
|
| 19042º | Skyer | ![]() |
127 | 6 | 0 |
|
| 19043º | FoxXziN |
![]() |
127 | -5 | 0 |
|
| 19044º | JoaoCabra(:]) | ![]() |
127 | 8 | 0 |
|
| 19045º | JoaoCarlos |
![]() |
127 | -18 | 0 |
|
| 19046º | joaobvkdfguibrt | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 19047º | bucso | ![]() |
127 | 3 | 0 |
|
| 19048º | Tourin(diabinho) | ![]() |
127 | 8 | 0 |
|
| 19049º | Palkia |
![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 19050º | ![]() |
127 | 43 | 0 |
|