O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 20/04/2026. Atualizado diariamente às 18:00.
Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.
| Pós. | NickName | Nível | Melhor Score | Total Score | Max Pang | Personagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13201º | jurunatoploko | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 13202º | Japoneis |
![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 13203º | Justiceiro |
![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 13204º | Bart |
![]() |
127 | -8 | 0 |
|
| 13205º | juuniormaciel | ![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 13206º | SkyEver(paz) | ![]() |
127 | 6 | 0 |
|
| 13207º | Roxette |
![]() |
127 | -22 | 0 |
|
| 13208º | JuniorwjpS | ![]() |
127 | -22 | 0 |
|
| 13209º | Bardock |
![]() |
127 | -4 | 0 |
|
| 13210º | marinaldo |
![]() |
127 | 3 | 0 |
|
| 13211º | FrKn | ![]() |
127 | -4 | 0 |
|
| 13212º | Turco |
![]() |
127 | -26 | 0 |
|
| 13213º | jhonathan | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 13214º | joy |
![]() |
127 | -18 | 0 |
|
| 13215º | JuniiorNobre | ![]() |
127 | 24 | 0 |
|
| 13216º | ![]() |
127 | -20 | 0 |
|
|
| 13217º | Juju |
![]() |
127 | 4 | 0 |
|
| 13218º | =-_JNR_-= | ![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 13219º | agente008 | ![]() |
127 | 3 | 0 |
|
| 13220º | junior1533 | ![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 13221º | Bob.lee | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 13222º | KabaLwins | ![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 13223º | Manel | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 13224º | Caliburn | ![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 13225º | Ayn |
![]() |
127 | 21 | 0 |
|
| 13226º | ![]() |
127 | 4 | 0 |
|
|
| 13227º | Kayin | ![]() |
127 | -22 | 0 |
|
| 13228º | Dreamy | ![]() |
127 | 5 | 0 |
|
| 13229º | Detonator |
![]() |
127 | -5 | 0 |
|
| 13230º | Kazberni(fogo) | ![]() |
127 | -7 | 0 |
|
| 13231º | Miori11 | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 13232º | XKaz | ![]() |
127 | -26 | 0 |
|
| 13233º | Kuzz | ![]() |
127 | 282 | 0 |
|
| 13234º | ![]() |
127 | -7 | 0 |
|
|
| 13235º | Kazzy | ![]() |
127 | 3 | 0 |
|
| 13236º | keika |
![]() |
127 | -6 | 0 |
|
| 13237º | keikudo30 |
![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 13238º | KeitaroBr | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 13239º | Skadal | ![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 13240º | Klein | ![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 13241º | Solrack |
![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 13242º | KECHENETO | ![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 13243º | Kenpachi |
![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 13244º | ![]() |
127 | -9 | 0 |
|
|
| 13245º | ![]() |
127 | -76 | 0 |
|
|
| 13246º | Kaynacc | ![]() |
127 | 225 | 0 |
|
| 13247º | Kenji |
![]() |
127 | -6 | 0 |
|
| 13248º | GarraFao(-e59) | ![]() |
127 | 4 | 0 |
|
| 13249º | KELLIXI(pen) | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 13250º | Junior(fogo) | ![]() |
127 | 2 | 0 |
|