O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 27/02/2026. Atualizado diariamente às 18:00.
Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.
| Pós. | NickName | Nível | Melhor Score | Total Score | Max Pang | Personagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8401º | DK(rosa)KoVeRo | ![]() |
-16 | -16 | 4.166 |
|
| 8402º | TromBaDinhA | ![]() |
-16 | -13 | 3.967 |
|
| 8403º | DK(pen)BooT | ![]() |
-16 | -46 | 3.880 |
|
| 8404º | Lukinhasmartina | ![]() |
-16 | -32 | 3.754 |
|
| 8405º | DgkK | ![]() |
-16 | -21 | 3.704 |
|
| 8406º | N.a.S |
![]() |
-16 | -72 | 3.658 |
|
| 8407º | Faire |
![]() |
-16 | 13 | 3.513 |
|
| 8408º | FlyEmirates | ![]() |
-16 | -51 | 3.418 |
|
| 8409º | ![]() |
-16 | -20 | 3.358 |
|
|
| 8410º | MokorongoBR | ![]() |
-16 | -62 | 3.271 |
|
| 8411º | ![]() |
-16 | -16 | 3.126 |
|
|
| 8412º | Beto |
![]() |
-16 | -69 | 3.112 |
|
| 8413º | sla |
![]() |
-16 | -1 | 3.107 |
|
| 8414º | DhCintra | ![]() |
-16 | -33 | 3.018 |
|
| 8415º | HnK(beer)Juzinn | ![]() |
-16 | -101 | 3.001 |
|
| 8416º | HdZ |
![]() |
-16 | -44 | 2.965 |
|
| 8417º | JhoowHarper13 | ![]() |
-16 | -56 | 2.860 |
|
| 8418º | Graller | ![]() |
-16 | -61 | 2.697 |
|
| 8419º | starglad | ![]() |
-16 | -54 | 2.655 |
|
| 8420º | Tom |
![]() |
-16 | -20 | 2.625 |
|
| 8421º | Hyygor | ![]() |
-16 | 461 | 2.551 |
|
| 8422º | Zatch |
![]() |
-16 | -16 | 2.521 |
|
| 8423º | Hunt | ![]() |
-16 | -21 | 2.501 |
|
| 8424º | erickkinho | ![]() |
-16 | -30 | 2.483 |
|
| 8425º | Caarlos |
![]() |
-16 | -42 | 2.483 |
|
| 8426º | Death |
![]() |
-16 | -35 | 2.468 |
|
| 8427º | SluGGx |
![]() |
-16 | 4 | 2.456 |
|
| 8428º | lil.Demon | ![]() |
-16 | -21 | 2.404 |
|
| 8429º | ![]() |
-16 | -45 | 2.340 |
|
|
| 8430º | cantinguero |
![]() |
-16 | -32 | 2.338 |
|
| 8431º | Benicius | ![]() |
-16 | -35 | 2.323 |
|
| 8432º | cavernos0o |
![]() |
-16 | -61 | 2.279 |
|
| 8433º | musiquinha20 | ![]() |
-16 | -30 | 2.269 |
|
| 8434º | Dio! | ![]() |
-16 | -20 | 2.268 |
|
| 8435º | Pro(org)Dunck | ![]() |
-16 | -46 | 2.265 |
|
| 8436º | Russan |
![]() |
-16 | -16 | 2.245 |
|
| 8437º | lihjo | ![]() |
-16 | -74 | 2.214 |
|
| 8438º | malokito | ![]() |
-16 | -37 | 2.208 |
|
| 8439º | Bombycilla |
![]() |
-16 | -31 | 2.188 |
|
| 8440º | ![]() |
-16 | -31 | 2.171 |
|
|
| 8441º | Duveio |
![]() |
-16 | -29 | 2.167 |
|
| 8442º | DK(rosa)teo | ![]() |
-16 | -16 | 2.146 |
|
| 8443º | (<3)Chique(<3) | ![]() |
-16 | -31 | 2.137 |
|
| 8444º | ![]() |
-16 | 28 | 2.097 |
|
|
| 8445º | ![]() |
-16 | -22 | 2.064 |
|
|
| 8446º | Migueel(sim) | ![]() |
-16 | -17 | 2.060 |
|
| 8447º | Triloko(agente) | ![]() |
-16 | -46 | 2.040 |
|
| 8448º | MetsuK | ![]() |
-16 | -17 | 2.008 |
|
| 8449º | kukao | ![]() |
-16 | -113 | 2.006 |
|
| 8450º | kodok | ![]() |
-16 | -44 | 1.990 |
|