Jogue PangYa Brasil

Cadastre-se

Crie sua GUILD

Downloads
bt_cookies_donation
bt_manual_guia

RANKING DE MAPAS

O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 16/09/2026. Atualizado diariamente às 18:00.

Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.


Pós. NickName Nível Total Score
65051º blackechoEmoticon Nível 7 1.418
65052º EmoticonPoowEmoticon Nível 38 1.419
65053º MUAYEmoticonTHAI Nível 28 1.419
65054º MahieEmoticon Nível 15 1.419
65055º poolymariacEmoticon Nível 11 1.420
65056º zxALPHAzxEmoticon Nível 14 1.420
65057º KiLLeREmoticon Nível 31 1.420
65058º LoOkami Nível 10 1.421
65059º ALEJANDRO Nível 17 1.421
65060º EmoticonCryEmoticon Nível 20 1.421
65061º Emoticonchebu Nível 9 1.421
65062º ripin:) Nível 10 1.422
65063º Loopy Nível 16 1.422
65064º CabritoEmoticon Nível 13 1.422
65065º BilyDjow Nível 13 1.422
65066º TenoriooPROEmoticon Nível 11 1.423
65067º TigerOrelhoods Nível 12 1.423
65068º ninguembomEmoticon(e Nível 24 1.423
65069º [b.s]EmoticonEmoticonok Nível 26 1.424
65070º Azizzy Nível 12 1.424
65071º AcidoEmoticon Nível 21 1.425
65072º Thiaguim Nível 25 1.425
65073º CarolisEmoticon Nível 7 1.426
65074º peninhaEmoticon Nível 20 1.426
65075º EmoticonAbsoL~ Nível 34 1.426
65076º DensukeEmoticon Nível 21 1.427
65077º -]NK[-EmoticonGSTO Nível 25 1.430
65078º TlaTloTlu(org) Nível 17 1.430
65079º SkanDinavO Nível 27 1.430
65080º Emoticon[L.P](v) Nível 20 1.430
65081º GoldenbergEmoticon Nível 39 1.431
65082º FireNoGreenEmoticon Nível 27 1.432
65083º ¨¨RenaN¨¨ Nível 41 1.433
65084º LuanneEmoticon Nível 24 1.433
65085º SadEmoticonFer Nível 35 1.434
65086º aarth Nível 21 1.434
65087º xBarneyx Nível 38 1.436
65088º Pretoõ/ Nível 18 1.437
65089º PinkAngel Nível 21 1.437
65090º Arquitetrago(:D) Nível 21 1.437
65091º StrikeKnot(-e55) Nível 31 1.437
65092º Barankose Nível 15 1.438
65093º KelChandonEmoticon Nível 26 1.439
65094º zacarias Nível 21 1.439
65095º EmoticonCale Nível 30 1.441
65096º @yungbarao Nível 41 1.442
65097º |C.T.E|MIN3RO Nível 20 1.442
65098º [Nc]LucasEmoticon Nível 32 1.443
65099º MPEmoticonLuuh Nível 21 1.444
65100º sadEmoticonsatan Nível 28 1.444