Jogue PangYa Brasil

Cadastre-se

Crie sua GUILD

Downloads
bt_cookies_donation
bt_manual_guia

RANKING DE MAPAS

O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 14/09/2026. Atualizado diariamente às 18:00.

Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.


Pós. NickName Nível Total Score
57051º QaPEmoticon Nível 21 850
57052º pulgão Nível 11 850
57053º (^^)Pedrinhoo Nível 18 850
57054º Didjo Nível 21 850
57055º LucasEvanzEmoticon Nível 23 851
57056º black_hawkEmoticon Nível 50 851
57057º @MonicaBoza Nível 12 851
57058º LuaraLizEmoticon Nível 12 851
57059º YueEmoticon Nível 20 851
57060º ̧£Ò100NickName Nível 13 851
57061º gabrifire Nível 7 851
57062º EmoticonHIOEmoticon Nível 16 851
57063º CuBaNoEmoticon Nível 20 851
57064º lMarkimMlEmoticon Nível 13 851
57065º `IceEmoticonWind´ Nível 34 851
57066º -FumoEmoticon Nível 12 851
57067º CrazyMothaFoca Nível 7 851
57068º BeginnerEmoticon Nível 18 852
57069º Bras_Foot Nível 11 852
57070º KingThC23 Nível 17 852
57071º JexLostSoul(guar Nível 7 852
57072º TPiorskiEmoticon Nível 18 852
57073º EmoticonBoraLaEmoticon Nível 14 852
57074º rSaviteEmoticon Nível 19 852
57075º DoctorEmoticon Nível 19 852
57076º B.R.MEmoticonCARLITO Nível 17 852
57077º BiniEmoticon Nível 14 852
57078º luuh4tw(-agente) Nível 21 852
57079º FkZinEmoticon Nível 9 852
57080º SilvianePiza Nível 15 852
57081º Skunter Nível 28 852
57082º ImPEmoticonVice Nível 33 852
57083º enois Nível 11 853
57084º BoByDraKeEmoticon Nível 27 853
57085º TheK@mikazeEmoticon Nível 15 853
57086º =-_(Xd)_-=N!noOo Nível 13 853
57087º ToopPlayEmoticon Nível 34 853
57088º Stiifleer(À®Å©)| Nível 13 853
57089º CronoosEmoticon Nível 19 853
57090º EmoticonExtremePlaY Nível 22 853
57091º LatrelEmoticonEmoticon Nível 18 853
57092º VinniciusEmoticon Nível 40 853
57093º Linkstar Nível 16 853
57094º [tcK]EmoticonBIKINI Nível 24 853
57095º Giih:3 Nível 8 853
57096º SouFod4 Nível 18 853
57097º EmoticonMafiaEmoticon Nível 8 854
57098º Thiar2019 Nível 21 854
57099º Ðynamis Nível 16 854
57100º Fuxa Nível 20 854