Jogue PangYa Brasil

Cadastre-se

Crie sua GUILD

Downloads
bt_cookies_donation
bt_manual_guia

RANKING DE JOGADORES

O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 12/09/2026. Atualizado diariamente às 18:00.



Pós. NickName Game Level Total Score ▼ Pang ▼ Hole-in-One ▼ Albatross ▼
15651º MarucheEmoticon Nível 12 -82 9780 6 2
15652º EmoticonCechinato Nível 12 -288 0 5 14
15653º CaVeRaEmoticon Nível 12 -33 2444 3 0
15654º zKoususEmoticon Nível 12 70 3298714 0 0
15655º MR__TICO Nível 12 -19 0 0 0
15656º Lorotadoida Nível 12 -3755 2083306 488 187
15657º wanessinha Nível 12 969 0 2 1
15658º leoxsantos Nível 12 123 15160 1 1
15659º Kiary Nível 12 90 0 0 0
15660º fgnfgggjggujng Nível 12 -796 0 105 37
15661º Bedoiss Nível 12 -282 0 14 9
15662º PhedroEmoticon Nível 12 -77 0 10 3
15663º Emoticonleonidas(e5 Nível 12 4 16996 1 1
15664º DereckLary Nível 12 -145 0 0 5
15665º wellington78 Nível 12 -302 0 2 7
15666º azeitona97Emoticon Nível 12 -156 2152437 0 8
15667º R.E.DEmoticon...... Nível 12 -403 0 59 33
15668º MaxxtroEmoticon Nível 12 -73 0 1 2
15669º JuniorDetonador Nível 12 22 0 1 1
15670º PristonTaleEmoticon Nível 12 -71 0 0 2
15671º Jiraya(pedra) Nível 12 -1030 0 67 40
15672º StraiKO Nível 12 -526 212579 65 8
15673º DuBoldin(:D) Nível 12 -195 1012626 25 10
15674º TwiDEmoticon Nível 12 -343 72379 18 18
15675º rafaelneves Nível 12 -263 0 9 17
15676º Celozo(<3) Nível 12 -130 0 1 4
15677º DvL. Nível 12 -171 2356 1 0
15678º TangerinaEmoticon Nível 12 -16 0 1 0
15679º GischoemEmoticon Nível 12 234 0 0 1
15680º Eradam Nível 12 -1 0 0 0
15681º EmoticonKAORYEmoticon Nível 12 -162 0 1 21
15682º NirckEmoticon Nível 12 -134 3339 0 4
15683º SexoEasy Nível 12 12 0 0 0
15684º TheEmoticonStoRm Nível 12 -67 0 13 5
15685º MigueEmoticonEmoticon Nível 12 -341 0 9 9
15686º odarduEmoticon Nível 12 -355 292645 4 6
15687º NewGrãoMestre Nível 12 25 108772 0 0
15688º |Nutello|Emoticon Nível 12 72 0 0 0
15689º Scrock Nível 12 194 0 0 0
15690º cyberinline Nível 12 -1363 0 220 39
15691º Peago(Pang) Nível 12 -111 0 2 2
15692º PhysalisEmoticon Nível 12 56 16481 0 0
15693º ManuBrown Nível 12 -349 58463 35 5
15694º ChorãOEmoticon Nível 12 -117 3514779 6 7
15695º SouLKymmyko Nível 12 -27 0 1 0
15696º HewDraper Nível 12 -38 3477377 0 1
15697º +ou- Nível 12 268 20938 0 0
15698º LordVoldemor Nível 12 -14 0 0 0
15699º Lookss(diabinho) Nível 12 -60 0 1 3
15700º (fogo)AST(fogo) Nível 12 -36 0 26 5